Главная » Услуги и цены
| Компьютерная диагностика | |
| 01. Отечественные автомобили | 500 ₽ |
| 02. Импортные автомобили | 800-1300 ₽ |
| 03. Восстановление оперативной памяти блока управления | 3000-10000 ₽ |
| 04. Замер давления в топливной системе | 300-1000 ₽ |
| 05. Замена форсунки | 800-3500 ₽ |
| 06. Промывка дроссельной заслонки, адоптация | 2000 ₽ |
| 07. Раскоксовка камеры сгорания (за 1 цилиндр) | 500-1200 ₽ |
| Двигатель | |
| 01. Балка передняя опоры ДВС (замена) | 500-3000 ₽ |
| 02. ДВС замена масла и фильтра | 500 ₽ |
| 03. ДВС замер компрессии в цилиндрах | 500-1500 ₽ |
| 04. ДВС (снять/поставить) | 10000-20000 ₽ |
| 05. Кронштейн опоры ДВС (замена) | 500-3500 ₽ |
| 06. Коллектор выпускной (проклад снять/установить) | 1800-5500 ₽ |
| 07. Устранение подтекания масла (протяжка) | 450-1500 ₽ |
| 08. Подушка ДВС (замена) | 850-4500 ₽ |
| 09. Подрамник (замена) | 3000-6000 ₽ |
| 10. Опора ДВС задняя (приопускание подрамника) | 1000 ₽ |
| Блок цилиндров | |
| 01. Головка цилиндров (снять/поставить) | 4500-20000 ₽ |
| 02. Головка цилиндров (протяжка) | 1000-3500 ₽ |
| 03. Клапанная крышка (снятие/установить) | 1000-2500 ₽ |
| 04. Крышка передняя, распредвал, сальник, прокладка | 2500-6000 ₽ |
| Вал распределительный | |
| 01. Распредвал (снять/поставить) | 2500-8000 ₽ |
| 02. Замена гидрокомпенсатора (без снятия распредвала) | 1500-3500 ₽ |
| 03. Звездочки распредвала (замена) | 1500-3500 ₽ |
| 04. Натяжитель цепи (замена) | 2500-7000 ₽ |
| 05.Сальник распредвала (замена), ГРМ снятие | 500 ₽ |
| 06. Цепь распредвала (замена) | 5500-13500 ₽ |
| 07. Успокоитель цепи (снять/поставить) | 1500 ₽ |
| 08. Ремень ГРМ (замена) | 3500-14000 ₽ |
| 09. Ролик натяжн ремня ГРМ (замена) | 1200 ₽ |
| Клапана и привод | |
| 01. Клапана регулировка | 1000-4500 ₽ |
| 02. Маслосъемн колп (замена) | 4500-8500 ₽ |
| Картер маслянный | |
| 01. Поддон картера прокладка (замена) | 2500-4000 ₽ |
| Маслоприемник, насос маслянный | |
| 01. Маслоприемник-снять/поставить (картер снять) | 1000 ₽ |
| 02. Насос маслян в сборе (снять/поставить) | 3500-6000 ₽ |
| Система охлаждения ДВС | |
| 01. Радиатор (снять/поставить) | 1000-2500 ₽ |
| 02. Радиатор (промывка, замена охл. жидкости) | 800-2000 ₽ |
| 03. Радиатор печки-замена (без снятия торпеды) | 2000-8000 ₽ |
| 04. Кран печки-замена | 1000-2500 ₽ |
| 05. Шкив ГУР (вяз. муфта) | 1000-2500 ₽ |
| 06. Датчиктемперат (замена) | 500-1500 ₽ |
| Трубопроводы и шланги | |
| 01. Шланги, патрубки (снять/поставить) | 500-1500 ₽ |
| Термостат | |
| 01. Термостат (снять/поставить) | 1000-5500 ₽ |
| Насос водяной | |
| 01. Насос водяной (снять/поставить) | 2500-8500 ₽ |
| Вентилятор | |
| 01.Вентилятор (снять/поставить) | 1000-3000 ₽ |
| Системе питания | |
| 01. Бак топливный (снять/поставить) | 2500-5000 ₽ |
| 02. Бак топливный промывка (снять) | 2000 ₽ |
| 03. Трубка наливная (снять/поставить) | 1500 ₽ |
| 04. Шланги топливные | 500-1500 ₽ |
| 05. Устранение подтека топлива | 500-3000 ₽ |
| Замена турбины | 2500-12000 ₽ |
| Насос топливный | |
| 01. Топливный насос погружной (снять/поставить) | 1500-4500 ₽ |
| 02. Топливный насос ремонт (снятый) | 800-2200 ₽ |
| 03. Топливный насос наружный (замена) | 1200-2000 ₽ |
| 04. Топливный насос замена фильтрующего элемента | 500-1500 ₽ |
| Коробка передач | |
| 01. Снять/поставить механика | 4500-12500 ₽ |
| а. АКПП | 4000-12000 ₽ |
| б. Робот/вариатор | 5000-10000 ₽ |
| 02. Замена прокладки, сальника | 1000-2000 ₽ |
| 03. КПП замена масла | 700 ₽ |
| 04. Фланец полуоси (снять/поставить) | 1000-2500 ₽ |
| 05. Сайленблок замена | 500-1800 ₽ |
| 06. Подушка КПП (боковая-задняя) | 500-800 ₽ |
| 07. Сальник первичного вала замена | 4500-12500 ₽ |
| 08. Сальник вторичного вала замена | 2500-4000 ₽ |
| Сцепление | |
| 01. Сцепление в сборе (замена) | 3500-12500 ₽ |
| 02. Цилиндр сцепления замена | 500-1500 ₽ |
| Подвеска передняя | |
| 01. Слесарные работы 1 час | 1200 ₽ |
| 02. Протяжка креплений узлов и агрегатов | 1000 ₽ |
| 03. Диагностика подвески | 500 ₽ |
| 04. Стойка с кулаком и ступицей в сборе (снять/поставить) | 1500-2500 ₽ |
| 05. Стойка с пружиной замена | 1000-1800 ₽ |
| 06. Стойка опорный подшипник (замена) | 1200-2200 ₽ |
| 07. Сайленблок нижнего рычага (замена 2 шт) | 1200-2000 ₽ |
| 08. Сайленблок верхнего рычага (замена 2 шт) | 1000-2000 ₽ |
| 09. Рычаг верхний в сборе (замена 1 шт) | 800-1800 ₽ |
| 10. Рычаг нижний в сборе (замена 1 шт) | 1200-1800 ₽ |
| 11. Шаровая опора (замена 1 шт) | 900-2200 ₽ |
| 12. Амортизатор замена | 500-750 ₽ |
| 13. Стабилизатор в сборе (замена) | 1500-2500 ₽ |
| 14. Стабилизатор (замена резинок 1 шт) | 400-600 ₽ |
| 15. Пружина (замена 1 шт) | 1200-2500 ₽ |
| 16. Стойки стабилизатора (замена 1 шт) | 500-3800 ₽ |
| 17. Кулак (замена) | 1500-2500 ₽ |
| 18. Подшипник ступицы переднего колеса (замена) | 1500-2500 ₽ |
| 19. Рулевая рейка (замена) | 2500-5500 ₽ |
| 20. Наконечник тяги (замена 1 шт) | 500-800 ₽ |
| 21. Диск переднего торм (замена 1 шт) | 500-1200 ₽ |
| 22. Колодки передние тормозные (замена) | 600-800 ₽ |
| 23. Колодки задние тормозные (замена) | 600-800 ₽ |
| 24. ГТЦ (снять/поставить с прокачкой) | 1000-2500 ₽ |
| 25. Трубка тормозная (замена с прокачкой) | 800-2400 ₽ |
| 26. Прокачка тормозной системы | 1200 ₽ |
| 27. Датчик АБС (замена 1 шт) | 800-1500 ₽ |
| 28. Вакуумный усилитель (снять/поставить) | 1500 ₽ |
| 29. Привод в сборе (замена 1 шт) | 1200-2800 ₽ |
| 30. Шрус, пыльник наружний (замена 1 шт) | 1500-2500 ₽ |
| 31. Шрус, пыльник внутренний (замена) | 1000-1800 ₽ |
| 32. ГУР (снять/поставить) | 1000-2500 ₽ |
| Задняя подвеска | |
| 01. Аммортизатор, стойка (замена) | 500-2200 ₽ |
| 02. Балка в сборе (замена) | 2000-4500 ₽ |
| 03. Балка (переборка при снятии) | 2000-2500 ₽ |
| 04. Задний мост (замена) | 2500-7000 ₽ |
| 05. Кардан (замена) | 800-2500 ₽ |
| 06. Крестовина кардана (замена 1 шт) | 800 ₽ |
| 07. Подшипник ступицы (снять/поставить) | 1000-2500 ₽ |
| 08. Пружина задней подвески (замена 1 шт) | 700-1500 ₽ |
| 09. Редуктор (замена) | 2500-5000 ₽ |
| 10. Сайленблок рычага подвески (замена 1 шт) | 500-900 ₽ |
| 11. Сайленблок задней балки (замена 1 шт) | 1000-2000 ₽ |
| 12. Ступица заднего колеса в сборе (снять/поставить) | 1300-2500 ₽ |
| 13. Трос ручного тормоза (замена) | 900-2400 ₽ |
| 14. Цилиндр тормозной (снять/поставить), ремонт с прокачкой | 1000-2500 ₽ |
| 15. Шланги тормозные с прокачкой за 1 шт., замена | 1000-1500 ₽ |
| Электрооборудование | |
| 01. Генератор (снять/поставить) | 1000-2000 ₽ |
| 02. Генератор ремонт (при снятии) | 1500-3500 ₽ |
| 03. Замок зажигания (снять/поставить) | 1000-3500 ₽ |
| 04. Катушка зажигания (снять/поставить) | 800-2800 ₽ |
| 05. Стартер (снять/поставить) | 1000-2500 ₽ |
| 06. Стартер ремонт (при снятии) | 1500-2500 ₽ |
| 07. Подключение противотуманных фар | 1000 ₽ |
| 08. Замена фары | 500-2500 ₽ |
| 09. Блок предохранителей с реле в сборе замена | 1000 ₽ |
| 10. Электродвигатель отопителя с вентилятором замена | 1500-3500 ₽ |
| 11. Панель приборов (снять/поставить) | 2500-7000 ₽ |
| 12. Механизм стеклоочистителя передний (замена) | 1000-2200 ₽ |
| Система выхлопа | |
| 01. Глушитель задняя часть снять/поставить | 800-2200 ₽ |
| 02. Резонатор (снять/поставить) | 900-1400 ₽ |
| 03. Глушитель, резонатор (ремонт) | 1500 ₽ |
| 04. Прокладка приемной трубы (замена) | 600-1500 ₽ |
| 05. Гофра замена | 1000-2000 ₽ |
| 06. Катализатор, лямбда зонд (замена) | 700-3500 ₽ |
| Кондиционер | |
| 01. Заправка | 1500 ₽ |